Luxemex · Propiedades
Kataleya
Tulum, Quintana Roo
.

Sobre la Propiedad
Aspectos Destacados y Amenidades
Galería
Explora el desarrollo, sección por sección
RENDERS
22 imágenes
Cerca de Aquí
Próximamente
Resumen de Unidades
Unidades Totales
10
Recámaras
2 – 3
Interior
126.74 – 295.27 m²
Precio Desde
$19K USD
$336,000 MXN
Precio Hasta
$34K USD
$599,000 MXN
Lista de Precios
10 unidades disponibles
USD estimado @ 17.5 MXN/USD
| Unidad | Edificio | Nivel | Rec | m² | Precio USD | Precio MXN | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | 1 | 2 | 229.65 | $28K* | $0.50M | 2 Rec. |
| 102 | — | 1 | 2 | 210.7 | $27K* | $0.47M | 2 Rec. |
| 103 | — | 1 | 3 | 273.32 | $34K* | $0.59M | 3 Rec. |
| 201 | — | 2 | 2 | 131.39 | $20K* | $0.34M | 2 Rec. |
| 202 | — | 2 | 2 | 126.74 | $19K* | $0.34M | 2 Rec. |
| 203 | — | 2 | 3 | 149.29 | $23K* | $0.40M | 3 Rec. |
| 301 | — | 3 | 3 | 295.27 | $34K* | $0.60M | 3 Rec. + PH |
| 302 | — | 3 | 3 | 287.29 | $34K* | $0.59M | 3 Rec. + PH |
| 303 | — | 3 | 3 | 149.29 | $23K* | $0.40M | 3 Rec. |
| 403 | — | 4 | 3 | 149.29 | $23K* | $0.40M | 3 Rec. |
Ubicación
Tulum, Aldea Zama
Mapa interactivo próximamente
Detalles Esenciales
- Property ID
- KATALEYA
- Estatus
- For Sale
- Tipo
- condo
- Ciudad
- Tulum
- Estado
- Quintana Roo
- Recámaras
- 2 – 3
- Baños
- 2 – 3
- Estacionamiento
- —
- Año de Entrega
- —
- Eco-Consciente
- Yes
- Vista a Agua
- —
- Estatus Legal
- En verificación
Documentos
Planos, fichas técnicas y materiales
Hablemos
¿Interesado en esta propiedad?
Nuestros asesores están aquí para responder cualquier pregunta y agendar una visita privada.